Long-term supply of 18 brands including Samsung, Micron, SK hynix, Kioxia and Winbond, covering memory and MCU categories. Quotes, cross-references and sourcing — part not listed? Send your BOM and we will reply within 24 hours.

Samsung is the world's largest memory maker, leading in DRAM, NAND, eMMC, UFS and SSD.
| Part No. | Series | Spec | Application | Quote |
|---|---|---|---|---|
| K4A8G165WC-BCTD | K4A (DDR4) | 8Gb DDR4 x16 DRAM | Networking / video / industrial main memory | Quote → |
| K4A4G165WF-BCTD | K4A (DDR4) | 4Gb DDR4 x16 | Main memory | Quote → |
| K4AAG165WB-MCRC | K4A (DDR4) | 16Gb DDR4 | High-capacity main memory | Quote → |
| K4B4G1646E-BCMA | K4B (DDR3) | 4Gb DDR3 x16 | Main memory (legacy platforms) | Quote → |
| K4B8G1646D-MYK0 | K4B (DDR3) | 8Gb DDR3 | Main memory | Quote → |
| KLM8G1GETF-B041 | KLM (eMMC 5.1) | 8GB eMMC, BGA153 | Industrial / networking / security embedded | Quote → |
| KLMAG1JETD-B041 | KLM (eMMC 5.1) | 16GB eMMC | Embedded storage | Quote → |
| KLMBG2JETD-B041 | KLM (eMMC 5.1) | 32GB eMMC | Embedded storage | Quote → |
| K4F8E3S4HD-MGCL | K4F (LPDDR4/4X) | 8Gb LPDDR4X | Low-power main memory | Quote → |
| KLUCG4J1B-B0B1 | KLU (UFS) | 64GB UFS | High-speed embedded | Quote → |
| K4AAG165WA-BCWE | DDR4 DRAM | DDR4, 16Gb, 1Gx16 ,3200 | Main memory / industrial · in stock | Quote → |
| K4AAG165WC-BCWE | DDR4 DRAM | DDR4, 16Gb, 1Gx16 ,3200 | Main memory / industrial · in stock | Quote → |
| K4AAG165WA-BCTD | DDR4 DRAM | DDR4, 16Gb, 1Gx16 ,2666 | Main memory / industrial · in stock | Quote → |
| K4A8G165WC-BCWE | DDR4 DRAM | DDR4, 8Gb, 512x16 ,3200 | Main memory / industrial · in stock | Quote → |
| K4A8G165WG-BCWE | DDR4 DRAM | DDR4, 8Gb, 512x16 ,3200 | Main memory / industrial · in stock | Quote → |
| K4A8G165WB-BCRC | DDR4 DRAM | DDR4, 8Gb, 512x16, 2400 | Main memory / industrial · in stock | Quote → |
| K4A8G085WC-BCWE | DDR4 DRAM | DDR4, 8Gb, 1GX8 ,3200 | Main memory / industrial · in stock | Quote → |
| K4A8G085WC-BCTD | DDR4 DRAM | DDR4, 8Gb, 1GX8 ,2666 | Main memory / industrial · in stock | Quote → |
| K4A8G085WB-BCRC | DDR4 DRAM | DDR4, 8Gb, 1GX8 ,2400 | Main memory / industrial · in stock | Quote → |
| K4A4G165WF-BCWE | DDR4 DRAM | DDR4, 4Gb, 256x16 ,3200 | Main memory / industrial · in stock | Quote → |
| K4A4G165WG-BCWE | DDR4 DRAM | DDR4, 4Gb, 256x16 ,3200 | Main memory / industrial · in stock | Quote → |
| K4A4G165WE-BCRC | DDR4 DRAM | DDR4, 4Gb, 256x16 ,2400 | Main memory / industrial · in stock | Quote → |
| K4A4G085WF-BCTD | DDR4 DRAM | DDR4, 4Gb, 512X8 ,2666 | Main memory / industrial · in stock | Quote → |
| K4A4G085WE-BCRC | DDR4 DRAM | DDR4, 4Gb, 512X8 ,2400 | Main memory / industrial · in stock | Quote → |
| K4A4G165WF-BITD | DDR4 DRAM | DDR4, 4Gb, 256x16 ,2666, Ind | Main memory / industrial · in stock | Quote → |
| K4A8G085WC-BITD | DDR4 DRAM | DDR4, 8Gb, 1GX8 ,2666, Ind | Main memory / industrial · in stock | Quote → |
| K4A8G085WC-BIWE | DDR4 DRAM | DDR4, 8Gb, 1GX8 ,3200, Ind | Main memory / industrial · in stock | Quote → |
| K4A8G165WC-BITD | DDR4 DRAM | DDR4, 8Gb, 512x16 ,2666, Ind | Main memory / industrial · in stock | Quote → |
| K4A8G165WC-BIWE | DDR4 DRAM | DDR4, 8Gb, 512x16 ,3200, Ind | Main memory / industrial · in stock | Quote → |
| K4AAG165WA-BITD | DDR4 DRAM | DDR4, 16Gb, 1Gb*16, 2666Mbps, 1.2V,Ind. | Main memory / industrial · in stock | Quote → |
| K4AAG165WA-BIWE | DDR4 DRAM | DDR4, 16Gb, 1Gb*16, 3200Mbps, 1.2V,Ind. | Main memory / industrial · in stock | Quote → |
| K4AAG085WA-BIWE | DDR4 DRAM | DDR4, 16Gb, 2Gb*8, 3200Mbps, 1.2V,Ind. | Main memory / industrial · in stock | Quote → |
| K4RAH165VB-BCWM | DDR5 DRAM | DDR5, 16Gb, 1Gb*16, 5600Mbps | Main memory / industrial · in stock | Quote → |
| K4RBH086VM-BCWM | DDR5 DRAM | DDR5, 32Gb, 4Gb*8, 5600Mbps | Main memory / industrial · in stock | Quote → |
| K4B4G1646E-BCNB | DDR3 DRAM | DDR3, 4Gb ,256*16 ,2133Mbps | Main memory / industrial · in stock | Quote → |
| K4B4G1646E-BYMA | DDR3 DRAM | DDR3, 4Gb ,256*16 ,1866Mbps | Main memory / industrial · in stock | Quote → |
| K4B4G1646D-BYMA | DDR3 DRAM | DDR3, 4Gb ,256*16 ,1600Mbps | Main memory / industrial · in stock | Quote → |
| K4B4G1646E-BMMA | DDR3 DRAM | DDR3, 4Gb Ind ,256*16 ,1866Mbps | Main memory / industrial · in stock | Quote → |
| K4B4G0846E-BCNB | DDR3 DRAM | DDR3, 4Gb ,512*8 ,20nm,1.5v,2133 | Main memory / industrial · in stock | Quote → |
| K4B4G0846E-BYMA | DDR3 DRAM | DDR3, 4Gb ,512*8 ,1866Mbps | Main memory / industrial · in stock | Quote → |
| K4B2G1646F-BMMA | DDR3 DRAM | DDR3, 2Gb, 128*16 ,1866Mbps,Ind | Main memory / industrial · in stock | Quote → |
| K4B2G1646F-BCNB | DDR3 DRAM | DDR3, 2Gb, 128x16, 2133Mbps | Main memory / industrial · in stock | Quote → |
| K4B2G1646F-BYMA | DDR3 DRAM | DDR3 2Gb, 128*16 ,1866Mbps | Main memory / industrial · in stock | Quote → |
| K4B2G1646F-BCMA | DDR3 DRAM | DDR3 2Gb, 128*16 ,1866Mbps | Main memory / industrial · in stock | Quote → |
| K4B2G0846F-BCNB | DDR3 DRAM | DDR3 2Gb, 256*8 ,2133Mbps | Main memory / industrial · in stock | Quote → |
| K4B2G0846F-BYMA | DDR3 DRAM | DDR3 2Gb, 256*8 ,1866Mbps | Main memory / industrial · in stock | Quote → |
| K4B1G1646I-BCNB | DDR3 DRAM | DDR3, 1Gb, 64X16,2133 | Main memory / industrial · in stock | Quote → |
| K4B1G1646I-BYMA | DDR3 DRAM | DDR3, 1Gb, 64X16,1866 | Main memory / industrial · in stock | Quote → |
| K4B1G0846I-BYMA | DDR3 DRAM | DDR3, 1Gb, 128X8,1600 | Main memory / industrial · in stock | Quote → |
| K4B1G1646I-BMMA | DDR3 DRAM | DDR3, 1Gb, 64X16,1866, Ind | Main memory / industrial · in stock | Quote → |
| K4T1G164QJ-BCE7 | DDR2 DRAM | DDR2, 1Gb, 64X16,800 | Main memory / industrial · in stock | Quote → |
| K4T1G084QJ-BCE7 | DDR2 DRAM | DDR2, 1Gb, 128x8,800 | Main memory / industrial · in stock | Quote → |
| K4T51163QN-BCE7 | DDR2 DRAM | DDR2, 512Mb, 32X16,800 | Main memory / industrial · in stock | Quote → |
| K4VAF325ZC-SC28 | Memory Device | GDDR7, 16Gb, 512*32, 28.0Gbp | Main memory / industrial · in stock | Quote → |
| K4ZAF325BC-SC20 | Memory Device | GDDR6, 16Gb, 512*32, 20.0Gbp | Main memory / industrial · in stock | Quote → |
| K4ZAF325BC-SC16 | Memory Device | GDDR6, 16Gb, 512*32, 16.0Gbp | Main memory / industrial · in stock | Quote → |
| K4ZAF325BM-HC16 | Memory Device | GDDR6, 16Gb, 512*32, 16.0Gbp | Main memory / industrial · in stock | Quote → |
| K4Z80325BC-HC14 | Memory Device | GDDR6, 8Gb, 256*32, 14.0Gbps | Main memory / industrial · in stock | Quote → |
| K4F8E304HB-MGCJ | LPDDR4/4X DRAM | LPDDR4, 1GB/(8Gb), 200balls | Low-power / embedded main memory · in stock | Quote → |
| K4F8E304HB-MGCH | LPDDR4/4X DRAM | LPDDR4, 1GB/(8Gb), 200balls | Low-power / embedded main memory · in stock | Quote → |
| K4F6E304HB-MGCJ | LPDDR4/4X DRAM | LPDDR4, 2GB/(16Gb), 200balls | Low-power / embedded main memory · in stock | Quote → |
| K4F6E3S4HM-MGCJ | LPDDR4/4X DRAM | LPDDR4, 2GB/(16Gb), 200balls | Low-power / embedded main memory · in stock | Quote → |
| K4FBE3D4HM-MGCJ | LPDDR4/4X DRAM | LPDDR4, 4GB/(32Gb), 200balls | Low-power / embedded main memory · in stock | Quote → |
| K4U8E3S4AD-MGCL | LPDDR4/4X DRAM | LPDDR4X, 2GB/(16Gb), 200balls, 4266Mbps | Low-power / embedded main memory · in stock | Quote → |
| K4U6E3S4AA-MGCL | LPDDR4/4X DRAM | LPDDR4X, 2GB/(16Gb), 200balls, 4266Mbps | Low-power / embedded main memory · in stock | Quote → |
| K4U6E3S4AA-MGCR | LPDDR4/4X DRAM | LPDDR4X, 2GB/(16Gb), 200balls, 4266Mbps | Low-power / embedded main memory · in stock | Quote → |
| K4U6E3S4AB-MGCL | LPDDR4/4X DRAM | LPDDR4X, 2GB/(16Gb), 200balls, 4266Mbps | Low-power / embedded main memory · in stock | Quote → |
| K4UBE3D4AA-MGCR | LPDDR4/4X DRAM | LPDDR4X, 4GB/(32Gb), 200balls, 4266Mbps | Low-power / embedded main memory · in stock | Quote → |
| K4UBE3D4AA-MGCL | LPDDR4/4X DRAM | LPDDR4X, 4GB/(32Gb), 200balls, 4266Mbps | Low-power / embedded main memory · in stock | Quote → |
| K4UBE3D4AB-MGCL | LPDDR4/4X DRAM | LPDDR4X, 4GB/(32Gb), 200balls, 4266Mbps | Low-power / embedded main memory · in stock | Quote → |
| K4UCE3Q4AB-MGCL | LPDDR4/4X DRAM | LPDDR4X, 8GB/(64Gb), 200balls, 4266Mbps | Low-power / embedded main memory · in stock | Quote → |
| K3KL9L90DM-MGCU | LPDDR5 DRAM | LPDDR5X, 8GB/(64Gb), 315balls, 8533Mbps | Low-power / embedded main memory · in stock | Quote → |
| K3KLALA0EM-MGCU | LPDDR5 DRAM | LPDDR5X, 16GB/(128Gb), 315balls, 8533Mbps | Low-power / embedded main memory · in stock | Quote → |
| KLMDG4UCTB-B041 | eMMC | EMMC, 128GB 3D | Embedded storage · in stock | Quote → |
| KLMCG2UCTB-B041 | eMMC | EMMC, 64GB 3D | Embedded storage · in stock | Quote → |
| KLMCG2UCTA-B041 | eMMC | EMMC, 64GB 3D | Embedded storage · in stock | Quote → |
| KLMCG2KCTA-B041 | eMMC | EMMC, 64GB 3D | Embedded storage · in stock | Quote → |
| KLMCG4JETD-B041 | eMMC | EMMC, 64GB | Embedded storage · in stock | Quote → |
| KLMAG1JETD-B041006 | eMMC | EMMC, 16GB | Embedded storage · in stock | Quote → |
| KLM8G1GETF-B041006 | eMMC | EMMC, 8GB | Embedded storage · in stock | Quote → |
| KLM4G1FETE-B041 | eMMC | EMMC, 4GB | Embedded storage · in stock | Quote → |
| KMFN60012B-B214009 | Memory Device | EMCP, MV88 | Genuine parts · in stock | Quote → |
| KMQE60013B-B318009 | Memory Device | EMCP, MV1616 | Genuine parts · in stock | Quote → |
| KMQX60013A-B419 | Memory Device | EMCP, MV3216 | Genuine parts · in stock | Quote → |
| KMDX60018M-B425 | Memory Device | EMCP, MX3224 | Genuine parts · in stock | Quote → |
| KMGX6001BA-B514 | Memory Device | EMCP, MX3224 | Genuine parts · in stock | Quote → |
| KMDH6001DM-B422 | Memory Device | EMCP, MX6432 | Genuine parts · in stock | Quote → |
| KMDP6001DA-B425T02 | Memory Device | EMCP, MX6432 | Genuine parts · in stock | Quote → |
| KM5P9001DM-B424 | Memory Device | EMCP, MX6432 | Genuine parts · in stock | Quote → |
| KM2L9001CM-B518 | Memory Device | EMCP, MX12848 | Genuine parts · in stock | Quote → |
| M321R4GA3BB6-CQK | Server Memory RDIMM | DDR5 RDIMM, 32GB, 4800Mbps | Server / data center memory · in stock | Quote → |
| M321R4GA3PB0-CWM | Server Memory RDIMM | DDR5 RDIMM, 32GB, 5600Mbps | Server / data center memory · in stock | Quote → |
| M321R8GA0BB0-CQK | Server Memory RDIMM | DDR5 RDIMM, 64GB, 4800Mbps | Server / data center memory · in stock | Quote → |
| M321R8GA0EB2-CWM | Server Memory RDIMM | DDR5 RDIMM, 64GB, 5600Mbps | Server / data center memory · in stock | Quote → |
| M321R8GA0PB0-CWM | Server Memory RDIMM | DDR5 RDIMM, 64GB, 5600Mbps | Server / data center memory · in stock | Quote → |
| M321R8GA0EB2-CCP | Server Memory RDIMM | DDR5 RDIMM, 64GB, 6400Mbps | Server / data center memory · in stock | Quote → |
| M321RYGA0PB0-CWM | Server Memory RDIMM | DDR5 RDIMM, 96GB, 5600Mbps | Server / data center memory · in stock | Quote → |
| M321RYGA0PB2-CCP | Server Memory RDIMM | DDR5 RDIMM, 96GB, 6400Mbps | Server / data center memory · in stock | Quote → |
| M321RAJA0MB0-CWM | Server Memory RDIMM | DDR5 RDIMM, 128GB, 5600Mbps | Server / data center memory · in stock | Quote → |
| M386AAG40BM3-CWE | Server Memory RDIMM | DDR4 LRDIMM 128GB 3200 288pin | Server / data center memory · in stock | Quote → |
| M393A8G40AB2-CWE | Server Memory RDIMM | DDR4 RDIMM 64GB 3200 | Server / data center memory · in stock | Quote → |
| M393A8G40BB4-CWE | Server Memory RDIMM | DDR4 RDIMM 64GB 3200 | Server / data center memory · in stock | Quote → |
| M393A8G40CB4-CWE | Server Memory RDIMM | DDR4 RDIMM 64GB 3200 | Server / data center memory · in stock | Quote → |
| M393A4G43AB3-CWE | Server Memory RDIMM | DDR4 RDIMM 32GB 3200 | Server / data center memory · in stock | Quote → |
| M393A4G40AB3-CWE | Server Memory RDIMM | DDR4 RDIMM 32GB 3200 | Server / data center memory · in stock | Quote → |
| M393A4K40DB3-CWE | Server Memory RDIMM | DDR4 RDIMM 32GB 3200 | Server / data center memory · in stock | Quote → |
| M393A4K40EB3-CWE | Server Memory RDIMM | DDR4 RDIMM 32GB 3200 | Server / data center memory · in stock | Quote → |
| M393A2K43EB3-CWE | Server Memory RDIMM | DDR4 RDIMM 16GB 3200 288pin REG | Server / data center memory · in stock | Quote → |
| M393A2K40EB3-CWE | Server Memory RDIMM | DDR4 RDIMM 16GB 3200 288pin REG | Server / data center memory · in stock | Quote → |
| M471A4G43BB1-CWE | Laptop Memory SODIMM | DDR4 SODIMM 32GB 3200 260pin | Laptop / industrial memory · in stock | Quote → |
| M471A4G43CB1-CWE | Laptop Memory SODIMM | DDR4 SODIMM 32GB 3200 260pin | Laptop / industrial memory · in stock | Quote → |
| M425R2GA3EB0-CWM | Laptop Memory SODIMM | DDR5 SODIMM 16GB 5600 288pin | Laptop / industrial memory · in stock | Quote → |
| M471A2G43CB2-CWE | Laptop Memory SODIMM | DDR4 SODIMM 16GB 3200 260pin | Laptop / industrial memory · in stock | Quote → |
| M471A2K43EB1-CWE | Laptop Memory SODIMM | DDR4 SODIMM 16GB 3200 260pin | Laptop / industrial memory · in stock | Quote → |
| M471A1K43EB1-CWE | Laptop Memory SODIMM | DDR4 SODIMM 8GB 3200 260pin | Laptop / industrial memory · in stock | Quote → |
| M471A5244CB0-CWE | Laptop Memory SODIMM | DDR4 SODIMM 4GB 3200 260pin | Laptop / industrial memory · in stock | Quote → |
| M323R4GA3EB0-CWM | Desktop Memory UDIMM | DDR5 UDIMM 32GB 5600 288pin | Desktop / industrial memory · in stock | Quote → |
| M323R2GA3EB0-CWM | Desktop Memory UDIMM | DDR5 UDIMM 16GB 5600 288pin | Desktop / industrial memory · in stock | Quote → |
| M378A4G43AB2-CWE | Desktop Memory UDIMM | DDR4 UDIMM 32GB 3200 288pin | Desktop / industrial memory · in stock | Quote → |
| M378A4G43CB2-CWE | Desktop Memory UDIMM | DDR4 UDIMM 32GB 3200 288pin | Desktop / industrial memory · in stock | Quote → |
| M378A2G43CB3-CWE | Desktop Memory UDIMM | DDR4 UDIMM 16GB 3200 288pin | Desktop / industrial memory · in stock | Quote → |
| M378A1K43EB2-CWE | Desktop Memory UDIMM | DDR4 UDIMM 8GB 3200 288pin | Desktop / industrial memory · in stock | Quote → |
| M378A5244GB0-CWE | Desktop Memory UDIMM | DDR4 UDIMM 4GB 3200 288pin | Desktop / industrial memory · in stock | Quote → |
| K4AAG08WA-BCWE | DDR4 DRAM | DDR4, 16Gb, 2GX8, 1.2V, 3200 | Main memory / industrial · in stock | Quote → |

SK Hynix is the world's #2 DRAM maker, spanning DDR4/5, LPDDR, eMMC and enterprise SSD.
| Part No. | Series | Spec | Application | Quote |
|---|---|---|---|---|
| H5AN8G6NDJR-XNC | H5AN (DDR4) | 8Gb DDR4-3200 x16 | Networking / industrial / video main memory | Quote → |
| H5ANAG6NCMR-XNC | H5AN (DDR4) | 16Gb DDR4 | High-capacity main memory | Quote → |
| H5AN4G8NBJR-XNC | H5AN (DDR4) | 4Gb DDR4 x8 | Main memory | Quote → |
| H5TQ4G63CFR-RDC | H5TQ (DDR3) | 4Gb DDR3 | Main memory (legacy platforms) | Quote → |
| H9HCNNNCPMMLXR | H9 (LPDDR4) | LPDDR4 low-power | Low-power main memory | Quote → |
| H26M52208FPR | H26M (eMMC) | 32GB eMMC | Embedded storage | Quote → |
| H5CG48MEBDX014 | DDR5 DRAM | DDR5, 16Gb, 4800, 2Gx8 | Main memory / industrial · in stock | Quote → |
| H5CG48AGBDX018 | DDR5 DRAM | DDR5, 16Gb, 5600, 2Gx8 | Main memory / industrial · in stock | Quote → |
| H5CG46AGBDX017 | DDR5 DRAM | DDR5, 16Gb, 5600, 1Gx16 | Main memory / industrial · in stock | Quote → |
| H5CG58MHBDX051N | DDR5 DRAM | DDR5, 16Gb, 6400, 2Gx8 | Main memory / industrial · in stock | Quote → |
| H5ANBG6NCMR-XNC | DDR4 DRAM | DDR4, 32Gb, 2GbX16,3200Mbps C-die | Main memory / industrial · in stock | Quote → |
| H5AG46DXNDX117 | DDR4 DRAM | DDR4, 16Gb, 1GbX16,3200Mbps D-die | Main memory / industrial · in stock | Quote → |
| H5ANAG6NCJR-XNC | DDR4 DRAM | DDR4, 16Gb, 1GbX16,3200Mbps C-die | Main memory / industrial · in stock | Quote → |
| H5AG48DXNDX116 | DDR4 DRAM | DDR4, 16Gb, 2GbX8,3200Mbps D-die | Main memory / industrial · in stock | Quote → |
| H5ANAG8NCJR-XNC | DDR4 DRAM | DDR4, 16Gb, 2GbX8,3200Mbps C-die | Main memory / industrial · in stock | Quote → |
| H5AG36EXNDX017N | DDR4 DRAM | DDR4, 8Gb, 512X16 3200Mbps D-die | Main memory / industrial · in stock | Quote → |
| H5AN8G6NDJR-XNCR | DDR4 DRAM | DDR4, 8Gb, 512X16 3200Mbps | Main memory / industrial · in stock | Quote → |
| H5AG38EXNDX026N | DDR4 DRAM | DDR4, 8Gb, 1GbX8 3200Mbps | Main memory / industrial · in stock | Quote → |
| H5AN8G8NCJR-XNC | DDR4 DRAM | DDR4, 8Gb, 1GbX8 3200Mbps | Main memory / industrial · in stock | Quote → |
| H5AN8G8NDJR-VKC | DDR4 DRAM | DDR4, 8Gb, 1GbX8 2666Mbps | Main memory / industrial · in stock | Quote → |
| H5AN4G6NBJR-UHC | DDR4 DRAM | DDR4, 4Gb, 256X16 2400Mbps | Main memory / industrial · in stock | Quote → |
| H5AN4G6NBJR-VKC | DDR4 DRAM | DDR4, 4Gb, 256X16 2666Mbps | Main memory / industrial · in stock | Quote → |
| H5AN4G8NBJR-VKC | DDR4 DRAM | DDR4, 4Gb, 512X8 2666Mbps | Main memory / industrial · in stock | Quote → |
| H5TQ4G63EFR-TEC | DDR3 DRAM | DDR3, 4Gb, 256X16 2133Mbps | Main memory / industrial · in stock | Quote → |
| H5TQ4G63EFR-RDA | DDR3 DRAM | DDR3, 4Gb, 256X16 1866Mbps | Main memory / industrial · in stock | Quote → |
| H5TQ4G63EFR-RDC | DDR3 DRAM | DDR3, 4Gb, 256X16,1866Mbps | Main memory / industrial · in stock | Quote → |
| H5TQ4G63EFR-RDI | DDR3 DRAM | DDR3, 4Gb, 256X16 1866Mbps | Main memory / industrial · in stock | Quote → |
| H5TQ4G83EFR-RDA | DDR3 DRAM | DDR3, 4Gb, 512X8 1866Mbps | Main memory / industrial · in stock | Quote → |
| H5TQ4G83EFR-RDC | DDR3 DRAM | DDR3, 4Gb, 512X8 1866Mbps | Main memory / industrial · in stock | Quote → |
| H5TQ4G83EFR-RDI | DDR3 DRAM | DDR3, 4Gb, 512X8 1866Mbps | Main memory / industrial · in stock | Quote → |
| H5TQ2G83GFR-RDJR | DDR3 DRAM | DDR3, 2Gb, 256X8 1866Mbps Ind. | Main memory / industrial · in stock | Quote → |
| H9HCNNNCPUMLXR-NEE | LPDDR4/4X DRAM | LPDDR4, 32Gb(4GB), 4266Mbps 200Ball | Low-power / embedded main memory · in stock | Quote → |
| H9HCNNNBKUMLXR-NEE | LPDDR4/4X DRAM | LPDDR4, 16Gb(2GB), 4266Mbps 200Ball | Low-power / embedded main memory · in stock | Quote → |
| H54G68CYRBX248 | LPDDR4/4X DRAM | LPDDR4X, 64Gb(8GB), 4266Mbps 200Ball | Low-power / embedded main memory · in stock | Quote → |
| H9HCNNNCPMMLXR-NEE | LPDDR4/4X DRAM | LPDDR4X,32Gb(4GB), 4266Mbps 200Ball | Low-power / embedded main memory · in stock | Quote → |
| H54G56CYRBX247 | LPDDR4/4X DRAM | LPDDR4X,32Gb(4GB), 4266Mbps 200Ball | Low-power / embedded main memory · in stock | Quote → |
| H9HCNNNBKMMLXR-NEE | LPDDR4/4X DRAM | LPDDR4X,16Gb(2GB), 4266Mbps 200Ball | Low-power / embedded main memory · in stock | Quote → |
| H54G46CYRBX267 | LPDDR4/4X DRAM | LPDDR4X,16Gb(2GB), 4266Mbps 200Ball | Low-power / embedded main memory · in stock | Quote → |
| H54G36AYRBX257 | LPDDR4/4X DRAM | LPDDR4X,8Gb(1GB), 4266Mbps 200Ball | Low-power / embedded main memory · in stock | Quote → |
| H54G38AYRBX259 | LPDDR4/4X DRAM | LPDDR4X,8Gb(1GB), 4266Mbps 200Ball | Low-power / embedded main memory · in stock | Quote → |
| H9JCNNNCP3MLYR-N6E | LPDDR5 DRAM | LPDDR5, 64Gb(8GB), 6400Mbps 315Ball | Low-power / embedded main memory · in stock | Quote → |
| H9JCNNNBK3MLYR-N6E | LPDDR5 DRAM | LPDDR5, 16Gb(2GB), 6400Mbps 315Ball | Low-power / embedded main memory · in stock | Quote → |
| H58G66MK6BX026 | LPDDR5 DRAM | LPDDR5, 64Gb(8GB), 6400Mbps 441Ball | Low-power / embedded main memory · in stock | Quote → |
| H58G56MK6BX024 | LPDDR5 DRAM | LPDDR5, 32Gb(4GB), 6400Mbps 441Ball | Low-power / embedded main memory · in stock | Quote → |
| H58G56CK8BX146N | LPDDR5 DRAM | LPDDR5X, 32Gb(4GB), 8533Mbps 315Ball | Low-power / embedded main memory · in stock | Quote → |
| H58G56DK9BX068 | LPDDR5 DRAM | LPDDR5X, 32Gb(4GB), 9600Mbps 315Ball | Low-power / embedded main memory · in stock | Quote → |
| H58G66CK8BX147 | LPDDR5 DRAM | LPDDR5X, 64Gb(8GB), 8533Mbps 315Ball | Low-power / embedded main memory · in stock | Quote → |
| H58G66DK9BX067 | LPDDR5 DRAM | LPDDR5X, 64Gb(8GB), 9600Mbps 315Ball | Low-power / embedded main memory · in stock | Quote → |
| H58G66BK8BX105 | LPDDR5 DRAM | LPDDR5X, 64Gb(8GB), 8533Mbps 441Ball | Low-power / embedded main memory · in stock | Quote → |
| H58G78CK8BX185N | LPDDR5 DRAM | LPDDR5X, 128Gb(16GB), 8533Mbps 315Ball | Low-power / embedded main memory · in stock | Quote → |
| H58G76BK8BX106 | LPDDR5 DRAM | LPDDR5X, 128Gb(16GB), 8533Mbps 441Ball | Low-power / embedded main memory · in stock | Quote → |
| H57G42MP2AX006 | Memory Device | GDDR7, 16Gb 7.0GHz FCBGA | Main memory / industrial · in stock | Quote → |
| H57G42MP4AX004 | Memory Device | GDDR7, 16Gb 8.0GHz FCBGA | Main memory / industrial · in stock | Quote → |
| H56G42AS8DX014 | Memory Device | GDDR6, 16Gb 10.0GHz FCBGA | Main memory / industrial · in stock | Quote → |
| H56G42AS4DX014 | Memory Device | GDDR6, 16Gb 8.0GHz FCBGA | Main memory / industrial · in stock | Quote → |
| H56G42AS2DX014 | Memory Device | GDDR6, 16Gb 7.0GHz FCBGA | Main memory / industrial · in stock | Quote → |
| H56G32CS4DX005 | Memory Device | GDDR6, 8Gb 8.0GHz FCBGA | Main memory / industrial · in stock | Quote → |
| H56G32CS2DX005 | Memory Device | GDDR6, 8Gb 7.0GHz FCBGA | Main memory / industrial · in stock | Quote → |
| HMCT14AGERA | Server Memory RDIMM | DDR5 RDIMM, 256GB, 5600Mbps | Server / data center memory · in stock | Quote → |
| HMCT14AHERA | Server Memory RDIMM | DDR5 RDIMM, 256GB, 6400Mbps | Server / data center memory · in stock | Quote → |
| HMCT04MGBRC | Server Memory RDIMM | DDR5 RDIMM, 128GB, 5600Mbps | Server / data center memory · in stock | Quote → |
| HMCT04MHBRC | Server Memory RDIMM | DDR5 RDIMM,128GB, 6400Mbps | Server / data center memory · in stock | Quote → |
| HMCGM4MGBRB | Server Memory RDIMM | DDR5 RDIMM, 96GB, 5600Mbps | Server / data center memory · in stock | Quote → |
| HMCGM4MHBRB | Server Memory RDIMM | DDR5 RDIMM, 96GB, 6400Mbps | Server / data center memory · in stock | Quote → |
| HMCG94MEBRA109N | Server Memory RDIMM | DDR5 RDIMM, 64GB, 4800Mbps | Server / data center memory · in stock | Quote → |
| HMCG94MEBRA121N | Server Memory RDIMM | DDR5 RDIMM, 64GB, 4800Mbps | Server / data center memory · in stock | Quote → |
| HMCG94AGBRA | Server Memory RDIMM | DDR5 RDIMM, 64GB, 5600Mbps | Server / data center memory · in stock | Quote → |
| HMCG94AHBRA | Server Memory RDIMM | DDR5 RDIMM, 64GB, 6400Mbps | Server / data center memory · in stock | Quote → |
| HMCG88AGBRA | Server Memory RDIMM | DDR5 RDIMM, 32GB, 5600Mbps | Server / data center memory · in stock | Quote → |
| HMCG88HGBRA | Server Memory RDIMM | DDR5 RDIMM, 32GB, 6400Mbps | Server / data center memory · in stock | Quote → |
| HMCG78AGBRA | Server Memory RDIMM | DDR5 RDIMM, 16GB, 5600Mbps | Server / data center memory · in stock | Quote → |
| HMCG78AHBRA | Server Memory RDIMM | DDR5 RDIMM, 16GB, 6400Mbps | Server / data center memory · in stock | Quote → |
| HMAG94DXNRB | Server Memory RDIMM | DDR4 RDIMM, 64GB, 3200Mbps 2R*4 D-die | Server / data center memory · in stock | Quote → |
| HMAA8GR7CJR4N-XN | Server Memory RDIMM | DDR4 RDIMM, 64GB, 3200Mbps 2R*4 C-die | Server / data center memory · in stock | Quote → |
| HMAG88DXNRB | Server Memory RDIMM | DDR4 RDIMM, 32GB, 3200Mbps 2R*8 D-die | Server / data center memory · in stock | Quote → |
| HMAA4GR7CJR8N-XN | Server Memory RDIMM | DDR4 RDIMM, 32GB, 3200Mbps 2R*8 C-die | Server / data center memory · in stock | Quote → |
