
Korea | DRAM · eMMC | 90 mainstream parts
SK Hynix is the world's #2 DRAM maker, spanning DDR4/5, LPDDR, eMMC and enterprise SSD.
| Part No. | Series | Spec | Application | Quote |
|---|---|---|---|---|
| H5AN8G6NDJR-XNC | H5AN (DDR4) | 8Gb DDR4-3200 x16 | Networking / industrial / video main memory | Quote → |
| H5ANAG6NCMR-XNC | H5AN (DDR4) | 16Gb DDR4 | High-capacity main memory | Quote → |
| H5AN4G8NBJR-XNC | H5AN (DDR4) | 4Gb DDR4 x8 | Main memory | Quote → |
| H5TQ4G63CFR-RDC | H5TQ (DDR3) | 4Gb DDR3 | Main memory (legacy platforms) | Quote → |
| H9HCNNNCPMMLXR | H9 (LPDDR4) | LPDDR4 low-power | Low-power main memory | Quote → |
| H26M52208FPR | H26M (eMMC) | 32GB eMMC | Embedded storage | Quote → |
| H5CG48MEBDX014 | DDR5 DRAM | DDR5, 16Gb, 4800, 2Gx8 | Main memory / industrial · in stock | Quote → |
| H5CG48AGBDX018 | DDR5 DRAM | DDR5, 16Gb, 5600, 2Gx8 | Main memory / industrial · in stock | Quote → |
| H5CG46AGBDX017 | DDR5 DRAM | DDR5, 16Gb, 5600, 1Gx16 | Main memory / industrial · in stock | Quote → |
| H5CG58MHBDX051N | DDR5 DRAM | DDR5, 16Gb, 6400, 2Gx8 | Main memory / industrial · in stock | Quote → |
| H5ANBG6NCMR-XNC | DDR4 DRAM | DDR4, 32Gb, 2GbX16,3200Mbps C-die | Main memory / industrial · in stock | Quote → |
| H5AG46DXNDX117 | DDR4 DRAM | DDR4, 16Gb, 1GbX16,3200Mbps D-die | Main memory / industrial · in stock | Quote → |
| H5ANAG6NCJR-XNC | DDR4 DRAM | DDR4, 16Gb, 1GbX16,3200Mbps C-die | Main memory / industrial · in stock | Quote → |
| H5AG48DXNDX116 | DDR4 DRAM | DDR4, 16Gb, 2GbX8,3200Mbps D-die | Main memory / industrial · in stock | Quote → |
| H5ANAG8NCJR-XNC | DDR4 DRAM | DDR4, 16Gb, 2GbX8,3200Mbps C-die | Main memory / industrial · in stock | Quote → |
| H5AG36EXNDX017N | DDR4 DRAM | DDR4, 8Gb, 512X16 3200Mbps D-die | Main memory / industrial · in stock | Quote → |
| H5AN8G6NDJR-XNCR | DDR4 DRAM | DDR4, 8Gb, 512X16 3200Mbps | Main memory / industrial · in stock | Quote → |
| H5AG38EXNDX026N | DDR4 DRAM | DDR4, 8Gb, 1GbX8 3200Mbps | Main memory / industrial · in stock | Quote → |
| H5AN8G8NCJR-XNC | DDR4 DRAM | DDR4, 8Gb, 1GbX8 3200Mbps | Main memory / industrial · in stock | Quote → |
| H5AN8G8NDJR-VKC | DDR4 DRAM | DDR4, 8Gb, 1GbX8 2666Mbps | Main memory / industrial · in stock | Quote → |
| H5AN4G6NBJR-UHC | DDR4 DRAM | DDR4, 4Gb, 256X16 2400Mbps | Main memory / industrial · in stock | Quote → |
| H5AN4G6NBJR-VKC | DDR4 DRAM | DDR4, 4Gb, 256X16 2666Mbps | Main memory / industrial · in stock | Quote → |
| H5AN4G8NBJR-VKC | DDR4 DRAM | DDR4, 4Gb, 512X8 2666Mbps | Main memory / industrial · in stock | Quote → |
| H5TQ4G63EFR-TEC | DDR3 DRAM | DDR3, 4Gb, 256X16 2133Mbps | Main memory / industrial · in stock | Quote → |
| H5TQ4G63EFR-RDA | DDR3 DRAM | DDR3, 4Gb, 256X16 1866Mbps | Main memory / industrial · in stock | Quote → |
| H5TQ4G63EFR-RDC | DDR3 DRAM | DDR3, 4Gb, 256X16,1866Mbps | Main memory / industrial · in stock | Quote → |
| H5TQ4G63EFR-RDI | DDR3 DRAM | DDR3, 4Gb, 256X16 1866Mbps | Main memory / industrial · in stock | Quote → |
| H5TQ4G83EFR-RDA | DDR3 DRAM | DDR3, 4Gb, 512X8 1866Mbps | Main memory / industrial · in stock | Quote → |
| H5TQ4G83EFR-RDC | DDR3 DRAM | DDR3, 4Gb, 512X8 1866Mbps | Main memory / industrial · in stock | Quote → |
| H5TQ4G83EFR-RDI | DDR3 DRAM | DDR3, 4Gb, 512X8 1866Mbps | Main memory / industrial · in stock | Quote → |
| H5TQ2G83GFR-RDJR | DDR3 DRAM | DDR3, 2Gb, 256X8 1866Mbps Ind. | Main memory / industrial · in stock | Quote → |
| H9HCNNNCPUMLXR-NEE | LPDDR4/4X DRAM | LPDDR4, 32Gb(4GB), 4266Mbps 200Ball | Low-power / embedded main memory · in stock | Quote → |
| H9HCNNNBKUMLXR-NEE | LPDDR4/4X DRAM | LPDDR4, 16Gb(2GB), 4266Mbps 200Ball | Low-power / embedded main memory · in stock | Quote → |
| H54G68CYRBX248 | LPDDR4/4X DRAM | LPDDR4X, 64Gb(8GB), 4266Mbps 200Ball | Low-power / embedded main memory · in stock | Quote → |
| H9HCNNNCPMMLXR-NEE | LPDDR4/4X DRAM | LPDDR4X,32Gb(4GB), 4266Mbps 200Ball | Low-power / embedded main memory · in stock | Quote → |
| H54G56CYRBX247 | LPDDR4/4X DRAM | LPDDR4X,32Gb(4GB), 4266Mbps 200Ball | Low-power / embedded main memory · in stock | Quote → |
| H9HCNNNBKMMLXR-NEE | LPDDR4/4X DRAM | LPDDR4X,16Gb(2GB), 4266Mbps 200Ball | Low-power / embedded main memory · in stock | Quote → |
| H54G46CYRBX267 | LPDDR4/4X DRAM | LPDDR4X,16Gb(2GB), 4266Mbps 200Ball | Low-power / embedded main memory · in stock | Quote → |
| H54G36AYRBX257 | LPDDR4/4X DRAM | LPDDR4X,8Gb(1GB), 4266Mbps 200Ball | Low-power / embedded main memory · in stock | Quote → |
| H54G38AYRBX259 | LPDDR4/4X DRAM | LPDDR4X,8Gb(1GB), 4266Mbps 200Ball | Low-power / embedded main memory · in stock | Quote → |
| H9JCNNNCP3MLYR-N6E | LPDDR5 DRAM | LPDDR5, 64Gb(8GB), 6400Mbps 315Ball | Low-power / embedded main memory · in stock | Quote → |
| H9JCNNNBK3MLYR-N6E | LPDDR5 DRAM | LPDDR5, 16Gb(2GB), 6400Mbps 315Ball | Low-power / embedded main memory · in stock | Quote → |
| H58G66MK6BX026 | LPDDR5 DRAM | LPDDR5, 64Gb(8GB), 6400Mbps 441Ball | Low-power / embedded main memory · in stock | Quote → |
| H58G56MK6BX024 | LPDDR5 DRAM | LPDDR5, 32Gb(4GB), 6400Mbps 441Ball | Low-power / embedded main memory · in stock | Quote → |
| H58G56CK8BX146N | LPDDR5 DRAM | LPDDR5X, 32Gb(4GB), 8533Mbps 315Ball | Low-power / embedded main memory · in stock | Quote → |
| H58G56DK9BX068 | LPDDR5 DRAM | LPDDR5X, 32Gb(4GB), 9600Mbps 315Ball | Low-power / embedded main memory · in stock | Quote → |
| H58G66CK8BX147 | LPDDR5 DRAM | LPDDR5X, 64Gb(8GB), 8533Mbps 315Ball | Low-power / embedded main memory · in stock | Quote → |
| H58G66DK9BX067 | LPDDR5 DRAM | LPDDR5X, 64Gb(8GB), 9600Mbps 315Ball | Low-power / embedded main memory · in stock | Quote → |
| H58G66BK8BX105 | LPDDR5 DRAM | LPDDR5X, 64Gb(8GB), 8533Mbps 441Ball | Low-power / embedded main memory · in stock | Quote → |
| H58G78CK8BX185N | LPDDR5 DRAM | LPDDR5X, 128Gb(16GB), 8533Mbps 315Ball | Low-power / embedded main memory · in stock | Quote → |
| H58G76BK8BX106 | LPDDR5 DRAM | LPDDR5X, 128Gb(16GB), 8533Mbps 441Ball | Low-power / embedded main memory · in stock | Quote → |
| H57G42MP2AX006 | Memory Device | GDDR7, 16Gb 7.0GHz FCBGA | Main memory / industrial · in stock | Quote → |
| H57G42MP4AX004 | Memory Device | GDDR7, 16Gb 8.0GHz FCBGA | Main memory / industrial · in stock | Quote → |
| H56G42AS8DX014 | Memory Device | GDDR6, 16Gb 10.0GHz FCBGA | Main memory / industrial · in stock | Quote → |
| H56G42AS4DX014 | Memory Device | GDDR6, 16Gb 8.0GHz FCBGA | Main memory / industrial · in stock | Quote → |
| H56G42AS2DX014 | Memory Device | GDDR6, 16Gb 7.0GHz FCBGA | Main memory / industrial · in stock | Quote → |
| H56G32CS4DX005 | Memory Device | GDDR6, 8Gb 8.0GHz FCBGA | Main memory / industrial · in stock | Quote → |
| H56G32CS2DX005 | Memory Device | GDDR6, 8Gb 7.0GHz FCBGA | Main memory / industrial · in stock | Quote → |
| HMCT14AGERA | Server Memory RDIMM | DDR5 RDIMM, 256GB, 5600Mbps | Server / data center memory · in stock | Quote → |
| HMCT14AHERA | Server Memory RDIMM | DDR5 RDIMM, 256GB, 6400Mbps | Server / data center memory · in stock | Quote → |
| HMCT04MGBRC | Server Memory RDIMM | DDR5 RDIMM, 128GB, 5600Mbps | Server / data center memory · in stock | Quote → |
| HMCT04MHBRC | Server Memory RDIMM | DDR5 RDIMM,128GB, 6400Mbps | Server / data center memory · in stock | Quote → |
| HMCGM4MGBRB | Server Memory RDIMM | DDR5 RDIMM, 96GB, 5600Mbps | Server / data center memory · in stock | Quote → |
| HMCGM4MHBRB | Server Memory RDIMM | DDR5 RDIMM, 96GB, 6400Mbps | Server / data center memory · in stock | Quote → |
| HMCG94MEBRA109N | Server Memory RDIMM | DDR5 RDIMM, 64GB, 4800Mbps | Server / data center memory · in stock | Quote → |
| HMCG94MEBRA121N | Server Memory RDIMM | DDR5 RDIMM, 64GB, 4800Mbps | Server / data center memory · in stock | Quote → |
| HMCG94AGBRA | Server Memory RDIMM | DDR5 RDIMM, 64GB, 5600Mbps | Server / data center memory · in stock | Quote → |
| HMCG94AHBRA | Server Memory RDIMM | DDR5 RDIMM, 64GB, 6400Mbps | Server / data center memory · in stock | Quote → |
| HMCG88AGBRA | Server Memory RDIMM | DDR5 RDIMM, 32GB, 5600Mbps | Server / data center memory · in stock | Quote → |
| HMCG88HGBRA | Server Memory RDIMM | DDR5 RDIMM, 32GB, 6400Mbps | Server / data center memory · in stock | Quote → |
| HMCG78AGBRA | Server Memory RDIMM | DDR5 RDIMM, 16GB, 5600Mbps | Server / data center memory · in stock | Quote → |
| HMCG78AHBRA | Server Memory RDIMM | DDR5 RDIMM, 16GB, 6400Mbps | Server / data center memory · in stock | Quote → |
| HMAG94DXNRB | Server Memory RDIMM | DDR4 RDIMM, 64GB, 3200Mbps 2R*4 D-die | Server / data center memory · in stock | Quote → |
| HMAA8GR7CJR4N-XN | Server Memory RDIMM | DDR4 RDIMM, 64GB, 3200Mbps 2R*4 C-die | Server / data center memory · in stock | Quote → |
| HMAG88DXNRB | Server Memory RDIMM | DDR4 RDIMM, 32GB, 3200Mbps 2R*8 D-die | Server / data center memory · in stock | Quote → |
| HMAA4GR7CJR8N-XN | Server Memory RDIMM | DDR4 RDIMM, 32GB, 3200Mbps 2R*8 C-die | Server / data center memory · in stock | Quote → |
| HMAG78EXNRA084 | Server Memory RDIMM | DDR4 RDIMM, 16GB, 3200Mbps 2R*8 E-die | Server / data center memory · in stock | Quote → |
| HMAG74EXNRA084 | Server Memory RDIMM | DDR4 RDIMM, 16GB, 3200Mbps 1R*4 E-die | Server / data center memory · in stock | Quote → |
| HMA82GR7DJR4N-XN | Server Memory RDIMM | DDR4 RDIMM, 16GB, 3200Mbps 1R*4 D-die | Server / data center memory · in stock | Quote → |
| HMCG88AGBSA | Laptop Memory SODIMM | DDR5 SODIMM, 32GB, 5600Mbps | Laptop / industrial memory · in stock | Quote → |
| HMCG88MEBSA | Laptop Memory SODIMM | DDR5 SODIMM, 32GB, 4800Mbps | Laptop / industrial memory · in stock | Quote → |
| HMCG78MEBSA | Laptop Memory SODIMM | DDR5 SODIMM, 16GB, 4800Mbps | Laptop / industrial memory · in stock | Quote → |
| HMA82GS6DJR8N-XN | Laptop Memory SODIMM | DDR4 SODIMM, 16GB, 3200 260pin | Laptop / industrial memory · in stock | Quote → |
| HMA81GS6DJR8N-XN | Laptop Memory SODIMM | DDR4 SODIMM, 8GB, 3200 260pin | Laptop / industrial memory · in stock | Quote → |
| HMA851S6DJR6N-XN | Laptop Memory SODIMM | DDR4 SODIMM, 4GB, 3200 260pin | Laptop / industrial memory · in stock | Quote → |
| HMCG88MEBUA | Desktop Memory UDIMM | DDR5 UDIMM, 32GB, 4800Mbps | Desktop / industrial memory · in stock | Quote → |
| HMCG78MEBUA | Desktop Memory UDIMM | DDR4 UDIMM, 16GB, 4800Mbps | Desktop / industrial memory · in stock | Quote → |
| HMA82GU6DJR8N-XN | Desktop Memory UDIMM | DDR4 UDIMM, 16GB, 3200 288pin | Desktop / industrial memory · in stock | Quote → |
| HMA81GU6DJR8N-XN | Desktop Memory UDIMM | DDR4 UDIMM, 8GB, 3200 288pin | Desktop / industrial memory · in stock | Quote → |
| HMA82GR7DJR8N-XN | Server Memory RDIMM | DDR4 RDIMM 32GB, 3200 | Server / data center memory · in stock | Quote → |
Send your BOM for SK Hynix pricing and alternatives — reply within 24 hours.