按完整型号查看目录中的 DDR 与低功耗 DRAM 产品,核对选型条件后提交所需数量询价。
先区分所需的是存储颗粒还是内存模组,再确定内存代际。Micron 将 DDR5、DDR4 与旧代 DRAM 分列。应结合主机平台核对位宽组织、封装、电压与温度条件,不能仅凭容量相同判断替代。
| 比较维度 | 按完整型号核对 |
|---|---|
| 代际与形态 | DDR / LPDDR 代际;颗粒或模组 |
| 组织结构 | 容量、器件位宽及模组配置 |
| 设计条件 | 封装、电压、时序与温度等级 |
目录型号:391 · 第 2 / 17
| Part No. | 品牌 | 系列 | 规格 | 应用 | 询价 |
|---|---|---|---|---|---|
| K4A8G165WC-BIWE | Samsung | DDR4 颗粒 | DDR4, 8Gb, 512x16 ,3200, Ind | 主存/工控颗粒 | 询价 → |
| K4AAG165WA-BITD | Samsung | DDR4 颗粒 | DDR4, 16Gb, 1Gb*16, 2666Mbps, 1.2V,Ind. | 主存/工控颗粒 | 询价 → |
| K4AAG165WA-BIWE | Samsung | DDR4 颗粒 | DDR4, 16Gb, 1Gb*16, 3200Mbps, 1.2V,Ind. | 主存/工控颗粒 | 询价 → |
| K4AAG085WA-BIWE | Samsung | DDR4 颗粒 | DDR4, 16Gb, 2Gb*8, 3200Mbps, 1.2V,Ind. | 主存/工控颗粒 | 询价 → |
| K4RAH165VB-BCWM | Samsung | DDR5 颗粒 | DDR5, 16Gb, 1Gb*16, 5600Mbps | 主存/工控颗粒 | 询价 → |
| K4RBH086VM-BCWM | Samsung | DDR5 颗粒 | DDR5, 32Gb, 4Gb*8, 5600Mbps | 主存/工控颗粒 | 询价 → |
| K4B4G1646E-BCNB | Samsung | DDR3 颗粒 | DDR3, 4Gb ,256*16 ,2133Mbps | 主存/工控颗粒 | 询价 → |
| K4B4G1646E-BYMA | Samsung | DDR3 颗粒 | DDR3, 4Gb ,256*16 ,1866Mbps | 主存/工控颗粒 | 询价 → |
| K4B4G1646D-BYMA | Samsung | DDR3 颗粒 | DDR3, 4Gb ,256*16 ,1600Mbps | 主存/工控颗粒 | 询价 → |
| K4B4G1646E-BMMA | Samsung | DDR3 颗粒 | DDR3, 4Gb Ind ,256*16 ,1866Mbps | 主存/工控颗粒 | 询价 → |
| K4B4G0846E-BCNB | Samsung | DDR3 颗粒 | DDR3, 4Gb ,512*8 ,20nm,1.5v,2133 | 主存/工控颗粒 | 询价 → |
| K4B4G0846E-BYMA | Samsung | DDR3 颗粒 | DDR3, 4Gb ,512*8 ,1866Mbps | 主存/工控颗粒 | 询价 → |
| K4B2G1646F-BMMA | Samsung | DDR3 颗粒 | DDR3, 2Gb, 128*16 ,1866Mbps,Ind | 主存/工控颗粒 | 询价 → |
| K4B2G1646F-BCNB | Samsung | DDR3 颗粒 | DDR3, 2Gb, 128x16, 2133Mbps | 主存/工控颗粒 | 询价 → |
| K4B2G1646F-BYMA | Samsung | DDR3 颗粒 | DDR3 2Gb, 128*16 ,1866Mbps | 主存/工控颗粒 | 询价 → |
| K4B2G1646F-BCMA | Samsung | DDR3 颗粒 | DDR3 2Gb, 128*16 ,1866Mbps | 主存/工控颗粒 | 询价 → |
| K4B2G0846F-BCNB | Samsung | DDR3 颗粒 | DDR3 2Gb, 256*8 ,2133Mbps | 主存/工控颗粒 | 询价 → |
| K4B2G0846F-BYMA | Samsung | DDR3 颗粒 | DDR3 2Gb, 256*8 ,1866Mbps | 主存/工控颗粒 | 询价 → |
| K4B1G1646I-BCNB | Samsung | DDR3 颗粒 | DDR3, 1Gb, 64X16,2133 | 主存/工控颗粒 | 询价 → |
| K4B1G1646I-BYMA | Samsung | DDR3 颗粒 | DDR3, 1Gb, 64X16,1866 | 主存/工控颗粒 | 询价 → |
| K4B1G0846I-BYMA | Samsung | DDR3 颗粒 | DDR3, 1Gb, 128X8,1600 | 主存/工控颗粒 | 询价 → |
| K4B1G1646I-BMMA | Samsung | DDR3 颗粒 | DDR3, 1Gb, 64X16,1866, Ind | 主存/工控颗粒 | 询价 → |
| K4T1G164QJ-BCE7 | Samsung | DDR2 颗粒 | DDR2, 1Gb, 64X16,800 | 主存/工控颗粒 | 询价 → |
| K4T1G084QJ-BCE7 | Samsung | DDR2 颗粒 | DDR2, 1Gb, 128x8,800 | 主存/工控颗粒 | 询价 → |
DDR4 与 DDR5 在电压、速率、ECC、成本与供货周期上差异明显。本文面向工控、网通、安防等嵌入式应用,给出 2026 年的实用选型建议,并附三星、SK海力士、美光、南亚主流颗粒型号对照表。
LPDDR与DDR怎么选,先看处理器和板级支持,再核对完整料号、颗粒或模组形态、功耗与验证条件。按设计阶段整理BOM和询价资料,避免把同容量当作可替代。
服务器内存和桌面、工业内存条最大的不同,是多了一层寄存缓冲。本文讲清 RDIMM 与 LRDIMM 的差别:寄存时钟驱动、数据缓冲、单条容量与满 DIMM 频率,并给出三星 M393/M386、海力士 HMA、美光 MTA 主流型号对照与 DDR4/DDR5 迁移建议,帮服务器与数据中心选型采购少踩坑、稳供货。
识别三星、SK海力士和美光DRAM,先区分完整料号与封装丝印,再核对原厂资料。说明后缀、兼容性及代码查询的边界,附采购核对表。
请提供所需数量,以及设计需要核对的条件。
截图保存,打开微信扫一扫添加
电脑上请直接用微信扫一扫